Móviles para gaming
Datos técnicos comparables, explicación clara de diferencias y acceso al producto disponible cuando proceda.
Cómo usar esta herramienta
Un móvil para gaming necesita equilibrio entre potencia, pantalla, autonomía y capacidad de mantener el rendimiento durante una sesión. La cantidad de RAM ayuda con juegos y multitarea, pero también importan SoC/GPU, frecuencia de pantalla, batería, carga y almacenamiento para títulos pesados. Esta herramienta aplica una preselección técnica —por defecto al menos 8 GB de RAM y una batería amplia— y permite ajustar precio y otros filtros. Las puntuaciones sólo se calculan cuando la ficha tiene información suficiente, de modo que un modelo con campos vacíos no queda artificialmente penalizado o favorecido. Antes de comprar, conviene revisar además refrigeración, controles, audio y compatibilidad concreta con los juegos que utilizas.
Dato actualizado del catálogo: Con los criterios base de la herramienta hay 81 smartphones que combinan al menos 8 GB de RAM y 4.500 mAh de batería.
81 resultados con ficha Smartphone Lab.
Smartphone Xiaomi 17T 12GB/ 256GB/ 6.59"/ 5G/ Negro · MZB0NOCEU
575,00 €Smartphone Xiaomi 17T 12GB/ 512GB/ 6.59"/ 5G/ Negro · MZB0NOMEU
665,00 €Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 8GB/ 256GB/ 6.67"/ 5G/ Negro · MZB0I9OEU
349,00 €Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 12GB/ 512GB/ 6.67"/ 5G/ Azul · MZB0IIWEU
399,00 €Smartphone Xiaomi 17T 12GB/ 256GB/ 6.59"/ 5G/ Violeta · MZB0NODEU
565,00 €Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/ 256GB/ 6.67"/ 5G/ Negro Medianoche · MZB0I8BEU
285,00 €Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 8GB/ 256GB/ 6.67"/ 5G/ Azul · MZB0IJAEU
315,00 €Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 8GB/ 256GB/ 6.67"/ 5G/ Púrpura · MZB0IJXEU
335,00 €Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 12GB/ 256GB/ 6.67"/ 5G/ Azul · MZB0IJREU
345,00 €Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 12GB/ 256GB/ 6.67"/ 5G/ Púrpura · MZB0IIPEU
359,00 €Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 12GB/ 512GB/ 6.67"/ 5G/ Negro · MZB0I9REU
399,00 €Smartphone Xiaomi 17T Pro 12GB/ 512GB/ 6.83"/ 5G/ Negro · MZB0NUEEU
795,00 €Smartphone Xiaomi 17T Pro 12GB/ 512GB/ 6.83"/ 5G/ Violeta Profundo · MZB0NUOEU
795,00 €Smartphone Samsung Galaxy Z Fold8 12GB/ 256GB/ 7.6"/ 5G/ Grafito · SM-F971BZKBEUB
1.599,00 €Smartphone Samsung Galaxy Z Fold8 12GB/ 256GB/ 7.6"/ 5G/ Lavanda · SM-F971BLVBEUB
1.599,00 €Smartphone Samsung Galaxy Z Fold8 12GB/ 512GB/ 7.6"/ 5G/ Lavanda · SM-F971BLVCEUB
1.785,00 €Smartphone ZTE Blade V70 Vita 8GB/ 256GB/ 6.7"/ Verde · P606F17-GREEN
125,00 €Smartphone TCL 605 8GB/ 256GB/ 6.7"/ Azul Medianoche · T517F-2BLCA112
129,00 €Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/ 256GB/ 6.67"/ Purpura · MZB0IVXEU
235,00 €Movil realme 14t 5g 8 256gb purpura · 631011005590
243,87 €Smartphone Motorola Moto G57 8GB/ 256GB/ 6.7"/ 5G/ Verde · MOT-SP MT G57 8-256 GREE
255,00 €Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12GB/ 512GB/ 6.67"/ Negro · B0DTHXCLPF
295,00 €Smartphone Samsung Galaxy A36 8GB/ 256GB/ 6.7"/ 5G/ Lavanda · SM-A366BLVGEUB
335,00 €Smartphone Xiaomi 17T Pro 12GB/ 256GB/ 6.83"/ 5G/ Azul Profundo · MZB0NUJEU
739,00 €Smartphone Xiaomi 17T Pro 12GB/ 512GB/ 6.83"/ 5G/ Azul Profundo · MZB0NUMEU
789,00 €Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB/ 256GB/ 6.9"/ 5G/ Titanio Negro · SM-S938BZKDEUB
975,00 €Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB/ 256GB/ 6.9"/ 5G/ Titanio Negro · SM-S938BZKDEEB
999,00 €Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB/ 256GB/ 6.9"/ 5G/ Titanio Gris · SM-S938BZTDEUB
999,00 €Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB/ 256GB/ 6.9"/ 5G/ Titanio Plata · SM-S938BZSDEUB
999,00 €SAMSUNG Smartphone Galaxy S25 Ultra 12GB 256GB 6,9" 5G Titanio Azul · SM-S938BZBDEUB
1.043,19 €SAMSUNG Smartphone Galaxy S25 Ultra 12GB 512GB 6,9" 5G Titanio Gris · SM-S938BZTGEUB
1.214,13 €Smartphone Samsung Galaxy Z Fold8 12GB/ 256GB/ 7.6"/ 5G/ Blanco · SM-F971BZWBEUB
1.599,00 €Smartphone Samsung Galaxy A56 8GB/ 128GB/ 6.7"/ 5G/ Grafito · SM-A566BZKAEEB
375,00 €Smartphone Xiaomi Redmi A7 Pro 4GB/ 64GB/ 6.9"/ Verde · MZB0N5TEU
145,00 €Smartphone Samsung Galaxy A27 8GB/ 256GB/ 6.7"/ 5G/ Negro · SM-A276BZKCEUB
375,00 €Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/ 512GB/ 6.9"/ 5G/ Blanco · SM-S948BZWGEUB
1.305,00 €Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/ 512GB/ 6.9"/ 5G/ Violeta · SM-S948BZVGEUB
1.305,00 €Smartphone ZTE Nubia Air 8GB/ 256GB/ 6.78"/ 5G/ Negro · ZTE-SP NUBIA AIR 8-256 BK V2
195,00 €Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/ 512GB/ 6.9"/ 5G/ Negro · SM-S948BZKGEUB
1.329,00 €Smartphone Samsung Galaxy A27 8GB/ 256GB/ 6.7"/ 5G/ Rosa · SM-A276BLICEUE
375,00 €Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/ 256GB/ 6.9"/ 5G/ Blanco · SM-S948BZWDEUB
1.175,00 €Smartphone Samsung Galaxy A27 8GB/ 256GB/ 6.7"/ 5G/ Azul · SM-A276BZBCEUB
375,00 €Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/ 256GB/ 6.9"/ 5G/ Negro · SM-S948BZKDEUE
1.175,00 €Smartphone ZTE Nubia Air 8GB/ 256GB/ 6.78"/ 5G/ Negro · P780F02-BLACK
195,00 €Smartphone ZTE Blade A36 4GB/ 64GB/ 6.75"/ Verde · P606F20-GREEN V2
86,99 €Movil cubot kingkong mini 4 6 128gb verde · CUBKKMINI4128GREEN
169,43 €Movil cubot kingkong dura 8 128gb 2 bateria extraible verde · KK-DURA-8-128-GRN
187,00 €Smartphone Rugerizado Ulefone Armor 22 8GB/ 128GB/ 6.58"/ Negro · ULEAR22B
245,00 €Smartphone Rugerizado Ulefone Armor 22 8GB/ 128GB/ 6.58"/ Negro y Verde · ULEAR22G
245,00 €Smartphone Oppo A5 Pro 8GB/ 256GB/ 6.67"/ 5G/ Verde Oliva · 110010348095
255,00 €Smartphone Motorola Moto G75 8GB/ 256GB/ 6.78"/ 5G/ Gris · PB3Y0041SE
269,00 €Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 8GB/ 256GB/ 6.77"/ 5G/ Púrpura · MZB0LWFEU
279,00 €Smartphone SPC Zeus 2 Elite 8GB/ 128GB/ 6.67"/ Gris · 23558128L
295,00 €Smartphone Samsung Galaxy A27 8GB/ 256GB/ 6.7"/ 5G/ Azul · SM-A276BZBCEUE
359,00 €Smartphone Vivo V70 8GB/ 512GB/ 6.59"/ 5G/ Gris · 5673397
685,00 €Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/ 256GB/ 6.9"/ 5G/ Blanco · SM-S948BZWDEUE
1.159,00 €Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/ 512GB/ 6.9"/ 5G/ Blanco · SM-S948BZWGEUE
1.305,00 €Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/ 512GB/ 6.9"/ 5G/ Plata Sombra · SM-S948BZSGEUE
1.319,00 €Smartphone Xiaomi Redmi A7 Pro 4GB/ 64GB/ 6.9"/ Azul · MZB0N5WEU
145,00 €Smartphone Xiaomi Redmi A7 Pro 4GB/ 64GB/ 6.9"/ Negro · MZB0N5UEU
145,00 €Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/ 256GB/ 6.9"/ 5G/ Negro · SM-S948BZKDEUB
1.175,00 €Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/ 256GB/ 6.9"/ 5G/ Violeta · SM-S948BZVDEUB
1.159,00 €Smartphone Rugerizado Ulefone Armor X12 Pro 4GB/ 64GB/ 5.45"/ Negro · ULEARX12PROB
155,00 €Smartphone Rugerizado Ulefone Armor X12 Pro 4GB/ 64GB/ 5.45"/ Negro y Verde · ULEARX12PROG
155,00 €Smartphone Rugerizado Ulefone Armor X12 Pro 4GB/ 64GB/ 5.45"/ Negro y Naranja · ULEARX12PROO
155,00 €Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/ 256GB/ 6.9"/ 5G/ Azul Claro · SM-S948BLBDEUE
1.165,00 €Smartphone Xiaomi Redmi A5 3GB/ 64GB/ 6.88"/ Azul · MZB0JRIEU
105,00 €Smartphone Xiaomi Redmi A5 3GB/ 64GB/ 6.88"/ Oro · MZB0JTEEU
105,00 €Smartphone TCL 60 SE 8GB/ 512GB/ 6.7"/ Negro · T517H-2ALCA112
155,00 €Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 8GB/ 128GB/ 6.77"/ Verde · MZB0MQ8EU
229,00 €Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 8GB/ 256GB/ 6.67"/ 5G/ Purpura · MZB0IO1EU
235,00 €Smartphone Xiaomi 12T 8GB/ 256GB/ 6.67"/ 5G/ Azul · MZB0CAREU
295,00 €Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/ 256GB/ 6.9"/ 5G/ Violeta · SM-S948BZVDEUE
1.159,00 €Telefono movil smartphone oppo find x9 5g 12gb 512gb 6.59 pulgadas gris · 110010132110
1.027,85 €Smartphone Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 8GB/ 256GB/ 6.83"/ 5G/ Verde · MZB0P4NEU
459,00 €Smartphone Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 8GB/ 256GB/ 6.83"/ 5G/ Negro · MZB0P2REU
465,00 €Smartphone Xiaomi POCO M8 Pro 8GB/ 256GB/ 6.83"/ 5G/ Verde · XIA-SP POCO M8P 5G 8-256 GRE
349,00 €Smartphone Xiaomi POCO M8 Pro 8GB/ 256GB/ 6.83"/ 5G/ Plata · MZB0MLTEU
349,00 €Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 8GB/ 128GB/ 6.77"/ Negro · XIA-SP NOTE15 8-128 BK
229,00 €Preguntas frecuentes sobre Móviles para gaming
¿Qué debo verificar antes de elegir un móvil para gaming?
Mira SoC/GPU, RAM, frecuencia de pantalla, batería, carga, almacenamiento y comportamiento térmico. La potencia máxima importa menos si cae mucho durante sesiones largas.
¿Necesito 120 Hz para jugar en el móvil?
No es imprescindible, pero puede aportar más fluidez si el juego y el hardware alcanzan tasas altas. También puede aumentar consumo, por lo que debe valorarse junto con batería.
¿Cuántos modelos cumplen ahora los mínimos base de gaming?
Actualmente 81 smartphones activos combinan al menos 8 GB de RAM y 4.500 mAh según los datos confirmados.
¿Más RAM garantiza más FPS?
No. La tasa de imágenes depende principalmente de SoC/GPU, optimización, resolución y temperatura; la RAM aporta margen, pero no sustituye a la potencia gráfica.