All in one
Consulta nuestra selección de all in one y revisa en cada ficha el precio con IVA, el stock y las especificaciones. En esta categoría resulta especialmente útil valorar procesador, memoria RAM, almacenamiento, gráficos, conectividad, tamaño y posibilidades de ampliación. Encontrarás referencias de HP, LENOVO y DELL, entre otras marcas disponibles. La selección actual reúne 21 productos con stock. Entrega disponible en España peninsular.
Productos disponibles
Limpiar filtrosLote Wincor Nixdorf BEETLE /iPOS Plus Pack 6 | Reacondicionado · WINC00081
NCR RealPOS XR7 19" AIO | Reacondicionado | Core i5 3.6GHz | 8 GB RAM | 180 GB SSD · NCR00027
Lenovo TPV ThinkCentre M72e + 15" Táctil | Reacondicionado · LENO00900
HP EliteOne 800 G6 23.8" AIO | Reacondicionado | Core i5 3.1GHz | 16 GB RAM | 256 GB SSD M2 · HP03302
HP EliteDesk 800 G6 Mini Kit | Reacondicionado · HP03268
HP EliteDesk 800 G4 TPV Kit | Reacondicionado · HP03350
HP EliteDesk 800 G6 TPV Kit | Reacondicionado · HP03351
HP RP5 5810 TPV Kit | Reacondicionado · HP03412
HP EliteOne 800 G6 23.8" Táctil AIO | Reacondicionado | Core i5 3.1GHz | 16 GB RAM | 256 GB SSD M2 · HP03397
HP Engage Go Mobile Blanco 13.3'' AIO | Reacondicionado | Core i5 1.2GHz | 8 GB RAM | 128 GB SSD M2 · HP02662
Kiosco All-In-One con HP 4300 17'' AIO | Reacondicionado | Core i3 3.3GHz | 8 GB RAM | 250 GB SSD · GENE00295
Kiosco All-In-One Advanpos-EP 5500 15'' AIO | Reacondicionado | Atom 1.8GHz | 4 GB RAM | 320 GB HDD · GENE00296
Flytech K936-C73 15.6'' AIO | Reacondicionado | Celeron 1.4GHz | 4 GB RAM | 320 GB HDD · FLYT00001
Dell 7480 AIO Táctil 23.8'' AIO | Reacondicionado | Core i5 3.1GHz | 16 GB RAM | 256 GB SSD M2 · DELL01424
Dell 7450 AIO 23,8" Táctil 23.8'' AIO | Tara | Core i5 3.2GHz | 8 GB RAM | 256 GB SSD M2 · DELL01425TR01
AXON Micrelec Apexa TL 15'' AIO | Reacondicionado | Core i3 3GHz | 8 GB RAM | 120 GB SSD · AXON00013
Lenovo ThinkCentre M80Q AIO | Reacondicionado · LENO01252
Lenovo ThinkCentre M90A G3 AIO Táctil 23.8'' AIO | Reacondicionado | Core i5 2GHz | 16 GB RAM | 256 GB SSD M2 · LENO01239
Lenovo ThinkCentre M93P SD Kit | Reacondicionado · LENO01241
Lenovo ThinkCentre NEO 30A 24 GEN 3-Impecable 24'' AIO | Reacondicionado | Core i5 1GHz | 8 GB RAM | 256 GB SSD M2 · LENO01238
Cómo acertar al elegir All in one
Al comparar all in one, conviene revisar procesador, memoria RAM, almacenamiento, gráficos, conectividad, tamaño y posibilidades de ampliación. Estas diferencias ayudan a decidir qué referencia encaja mejor para oficina, teletrabajo, hogar, educación o tareas profesionales. En la selección actual hay modelos de HP, LENOVO y DELL, además de otras opciones que pueden variar según disponibilidad.
Cada ficha muestra precio final con IVA incluido, stock disponible, referencia y características del producto. El catálogo se actualiza con frecuencia y los pedidos se envían exclusivamente a España peninsular.
Preguntas frecuentes sobre All in one
¿Qué conviene mirar al elegir All in one en 2026?
Antes de fijarte solo en el precio, compara procesador, memoria RAM, almacenamiento, gráficos, conectividad, tamaño y posibilidades de ampliación. El modelo adecuado depende de oficina, teletrabajo, hogar, educación o tareas profesionales. Actualmente hay 21 referencias con stock en esta categoría.
¿Cómo comparar referencias de All in one sin comprar algo que no necesito?
Parte del uso concreto y de los requisitos que realmente necesitas. Después compara referencias equivalentes y revisa las características que más influyen en ese uso, además de compatibilidad, presentación, cantidad, ampliación o garantía cuando esos datos tengan sentido para el producto.
¿Qué marcas de All in one puedo encontrar en la tienda?
Entre las marcas con referencias disponibles aparecen HP, LENOVO y DELL, aunque la oferta cambia con el stock. Conviene comparar por referencia y características, sin asumir que toda la gama de una marca ofrece las mismas prestaciones o presentación.
¿Por qué puede cambiar la selección de All in one de un día a otro?
El catálogo se sincroniza con existencias de distintos almacenes y proveedores. Por eso pueden variar stock, precio y referencias visibles; la ficha de cada producto muestra la situación disponible en ese momento.